Loading... Please wait...KEEP-ON.21/S TUNED
THIS IS THE FULL FRONT AND REAR CERAMIC VERSION
| Cilindrata / Displacement | 3,5cc. | |
| Potenza massima / Max. power | -- Hp. | |
| R.P.M (Max. power) | 40.100 R.P.M. | |
| Regime di utlilizzo / Practical range | 6.000 ~ 46.800 R.P.M. | |
| Alesaggio x corsa / Bore x stroke | 15,88 x 17,60 | |
| Accoppiamento Sleeve |
N. Travasi / N. Transfer ports |
N. 9 |
| Codice / Code | 08568/11 | |
| Cuscinetti Ball Bearings |
Anteriore / Front | Acciaio / Steel |
| Posteriore / Rear | Ceramica / Ceramics | |
| Tipo d'avviamento / Starting | Starterbox | |
| Albero Crankshaft |
Tipo / Type | 14,5mm - TURBO SG 'TUNED' |
| Codice / Code | 85021-T | |
| Carburatore Carburetor |
Tipo / Type | 9mm - Scorrimento / Slide |
| Materiale / Material | Alluminio / Aluminium | |
| Regolazione / Adjustment | Doppia / Double | |
| Codice / Code | 24025 | |
| Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code | Turbo - C8TGH | |
| Tipo di scarico / Exhaust position | Posteriore / Rear | |
| Tipo di miscele / Fuel type | Consigliata / Advise: 25% Nitro | |
| peso / weight | 336 gr. | |
Choose a currency below to display product prices in the selected currency.